BẠC ĐẠN KG KZ UCFC 200

VÒNG BI, BẠC ĐẠN KG – KZ

Nhà phân phối chính thức Vòng Bi, Bạc Đạn KG, KZ, NSK, SKF, NACHI…V.V tại Việt Nam. Van Điện Từ. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston, Lọc Thủy Lực, Van Thủy Lực, Xi Lanh Thủy Lực…v.v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO   

Email: Toanndvigem@gmail.com

Website: Maybomthuyluc.vn

Mô tả

BẠC ĐẠN KG KZ UCFC 200

Hãng sản xuất: KG – KZ

Xuất xứ: ẤN ĐỘ

BẠC ĐẠN KG KZ UCFC 200

7024 C           120     180     28        106000           113000           5400   7100   2.940

7026 AC        130     200     33        117000           125000           3500   4400   4.430

7026 B           130     200     33        105000           113000           2600   3500   4.430

7026 C           130     200     33        129000           137000           4800   6400   4.430

7028 AC        140     210     33        120000           133000           3300   4100   4.700

7028 B           140     210     33        107000           119000           2500   3300   4.700

7028 C           140     210     33        132000           145000           4500   6000   4.700

7030 AC        150     225     35        137000           154000           3000   3800   5.490

7030 B           150     225     35        122000           138000           2300   3000   5.490

7030 C           150     225     35        151000           169000           4200   5500   5.490

7032 AC        160     240     38        155000           176000           2800   3500   6.670

7032 B           160     240     38        139000           158000           2100   2800   6.670

7032 C           160     240     38        171000           193000           3900   5200   6.670

7034 AC        170     260     42        186000           214000           2600   3200   8.920

7034 B           170     260     42        166000           193000           1900   2600   8.920

7034 C           170     260     42        204000           234000           3600   4800   8.920

7036 AC        180     280     46        212000           253000           2400   3000   11.280

7036 B           180     280     46        190000           228000           1800   2400   11.280

7036 C           180     280     46        233000           276000           3300   4400   11.280

7038 AC        190     290     46        217000           268000           2300   2800   12.100

7038 B           190     290     46        194000           241000           1700   2300   12.100

7038 C           190     290     46        239000           293000           3100   4200   12.100

7040 AC        200     310     51        244000           309000           2100   2600   15.590

7040 B           200     310     51        218000           279000           1600   2100   15.590

7040 C           200     310     51        268000           338000           2900   3900   15.590

7044 AC        220     340     56        267000           353000           1900   2400   18.500

7044 B           220     340     56        239000           318000           1400   1900   18.500

7048 AC        240     360     56        273000           375000           1700   2200   19.700

7048 B           240     360     56        244000           338000           1300   1700   19.700

7052 AC        260     400     65        325000           478000           1500   1900   28.700

7052 B           260     400     65        291000           431000           1100   1500   28.700

7056 AC        280     420     65        332000           507000           1400   1800   30.400

7056 B           280     420     65        297000           453000           1100   1400   30.400

7060 AC        300     460     74        426000           680000           1300   1600   43.700

7060 B           300     460     74        382000           613000           960     1300   43.700

7064 AC        320     480     74        437000           722000           1200   1500   46.000

7064 B           320     480     74        391000           651000           890     1200   46.000

7068 AC        340     520     82        502000           861000           1100   1300   61.800

7068 B           340     520     82        450000           777000           800     1100   61.800

7072 AC        360     540     82        515000           913000           1000   1300   64.600

7072 B           360     540     82        461000           824000           750     1000   64.600

7076 AC        380     560     82        528000           966000           940     1200   67.200

7076 B           380     560     82        472000           870000           700     940     67.200

7200 AC        10        30        9          4650   2200   29000 37000 0.032

7200 B           10        30        9          4300   2000   22000 29000 0.032

7200 C           10        30        9          5000   2350   40000 54000 0.032

7201 AC        12        32        10        7450   3650   27000 34000 0.039

7201 B           12        32        10        6950   3400   20000 27000 0.039

7201 C           12        32        10        7900   3850   38000 50000 0.039

7202 AC        15        35        11        8100   4250   24000 29000 0.048

7202 B           15        35        11        7450   3950   18000 24000 0.048

7202 C           15        35        11        8650   4550   33000 43000 0.048

7203 AC        17        40        12        10200 5500   21000 26000 0.069

7203 B           17        40        12        9350   5050   16000 21000 0.069

7203 C           17        40        12        10900 5900   29000 38000 0.069

7204 AC        20        47        14        14500 8400   17000 22000 0.110

7204 B           20        47        14        13300 7700   13000 17000 0.110

7204 C           20        47        14        15500 9000   24000 32000 0.110

7205 AC        25        52        15        15300 9500   15000 19000 0.130

7205 B           25        52        15        14000 8700   12000 15000 0.130

7205 C           25        52        15        16600 10200 21000 28000 0.130

7206 AC        30        62        16        21300 13700 13000 16000 0.217

7206 B           30        62        16        19400 12500 9600   13000 0.217

7206 C           30        62        16        23000 14700 18000 24000 0.217

7207 AC        35        72        17        19100 13700 17000 22000 0.313

7207 B           35        72        17        28100 18600 11000 14000 0.313

7207 C           35        72        17        25600 17000 8300   11000 0.313

7208 AC        40        80        18        33600 23300 10000 12000 0.402

7208 B           40        80        18        30600 21300 7500   10000 0.402

7208 C           40        80        18        36400 25200 14000 18000 0.402

7209 AC        45        85        19        37700 26600 9400   12000 0.460

7209 B           45        85        19        34300 24300 7000   9400   0.460

7209 C           45        85        19        40800 28700 13000 17000 0.460

7210 AC        50        90        20        39400 29400 8500   11000 0.510

7210 B           50        90        20        35700 26700 6400   8500   0.510

7210 C           50        90        20        42800 31800 12000 16000 0.510

7211 AC        55        100     21        48700 37100 7600   9500   0.680

7211 B           55        100     21        44100 33800 5700   7600   0.680

7211 C           55        100     21        52900 40200 11000 14000 0.680

7212 AC        60        110     22        58900 45700 6900   8600   1.020

7212 B           60        110     22        53400 41600 5100   6900   1.020

7212 C           60        110     22        64000 49500 9500   13000 1.020

7213 AC        65        120     23        67300 54200 6400   8000   1.090

7213 B           65        120     23        60900 49300 4800   6400   1.090

7213 C           65        120     23        73100 58700 8900   12000 1.090

7214 AC        70        125     24        69800 55600 6100   7600   1.180

7214 B           70        125     24        63200 50600 4600   6100   1.180

7214 C           70        125     24        75900 60200 8400   11000 1.180

7215 AC        75        130     25        79200 65200 5800   7200   1.320

7215 B           75        130     25        71700 59300 4300   5800   1.320

7215 C           75        130     25        86100 70600 8000   11000 1.320

7216 AC        80        140     26        85300 71500 5400   6700   1.570

7216 B           80        140     26        77100 65000 4000   5400   1.570

7216 C           80        140     26        92800 77500 7500   9900   1.570

7217 AC        85        150     28        98600 83600 5000   6300   2.010

7217 B           85        150     28        89200 76000 3800   5000   2.010

7217 C           85        150     28        107000           90600 4400   5500   2.010

7218 AC        90        160     30        113000           96700 4700   5900   2.470

7218 B           90        160     30        102000           88000 3500   4700   2.470

7218 C           90        160     30        123000           105000           6500   8600   2.470

7219 AC        95        170     32        122000           103000           4400   5500   3.020

7219 B           95        170     32        111000           94000 3300   4400   3.020

BẠC ĐẠN KG KZ UCFC 200

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. >

Hotline: 0908678386/ZALO

Email: Toanndvigem@gmail.com