BẠC ĐẠN KG KZ UCP 200

VÒNG BI, BẠC ĐẠN KG – KZ

Nhà phân phối chính thức Vòng Bi, Bạc Đạn KG, KZ, NSK, SKF, NACHI…V.V tại Việt Nam. Van Điện Từ. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston, Lọc Thủy Lực, Van Thủy Lực, Xi Lanh Thủy Lực…v.v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO   

Email: Toanndvigem@gmail.com

Website: Maybomthuyluc.vn

Mô tả

BẠC ĐẠN KG KZ UCP 200

Hãng sản xuất: KG – KZ

Xuất xứ: ẤN ĐỘ

BẠC ĐẠN KG KZ UCP 200

CATEGORY: TAPERED ROLLER BEARINGS

 

02474/02420 28.58  68.26  22.23  0.4

02475/02420 31.75  68.26  22.23  0.4

02872/02820 28.58  73.03  22.23  0.47

05066/05185 16.99  47        14.38  0.13

07087 X/07210 X    22.23  50.8    15.01  0.12

07087/07204 22.23  51.99  15.01  0.09

07087/07210 X        22.23  50.8    15.01  0.12

07097/07204 25        51.99  15.01  0.1

07100 S/07196         25.4    50.01  13.5    0.11

07100 S/07210 X     25.4    50.8    15.01  0.13

07100/07196 25.4    50.01  13.5    0.11

07100/07204 25.4    51.99  15.01  0.14

09067/09195 19.05  49.23  18.03  0.17

09067/09196 19.05  49.23  21.21  0.19

09074/09194 19.05  49.23  23.02  0.2

09074/09195 19.05  49.23  19.85  0.18

09074/09196 19.05  49.23  23.02  0.2

09081/09195 20.63  49.23  19.85  0.19

09081/09196 20.63  49.23  23.02  0.2

11162/11300 41.28  76.2    18.01  0.33

11163/11300 41.28  76.2    18.01  0.33

11590/11520 15.88  42.86  14.29  0.1

1280/1220     22.23  57.15  22.23  0.28

13685/13621 38.1    69.01  19.05  0.29

13686/13621 38.1    69.01  26.19  0.34

13687/13620 38.1    69.01  19.05  0.29

13687/13621 38.1    69.01  19.05  0.29

1380/1328     22.23  52.39  19.37  0.2

14116/14276 30.23  69.01  19.85  0.35

14118/14274 30        69.01  19.85  0.36

14118/14283 30        72.09  22.39  0.44

14123 AA/14274     31.75  69.01  26.98  0.4

14123 AA/14276     31.75  69.01  26.98  0.39

14125 A/14274        31.75  69.01  19.85  0.35

14125 A/14276        31.75  69.01  19.85  0.35

14125 A/14283        31.75  72.09  22.39  0.43

14130/14274 33.34  69.01  19.85  0.34

14130/14276 33.34  69.01  19.85  0.34

14131/14274 33.34  69.01  19.85  0.34

14131/14276 33.34  69.01  19.85  0.34

14136 A/14276        34.93  69.01  26.98  0.35

14137 A/14274        34.93  69.01  19.85  0.32

14137 A/14276        34.93  69.01  19.85  0.32

14137 AS/14276      34.93  69.01  19.85  0.32

14138 A/14274        34.93  69.01  19.85  0.32

14138 A/14276        34.93  69.01  19.85  0.32

14138 A/14283        34.93  72.09  22.39  0.4

14585/14525 34.93  68.26  20.64  0.31

15100/15245 25.4    62        19.05  0.29

15100/15250 25.4    63.5    20.64  0.32

15100/15250 X        25.4    63.5    20.64  0.32

15101/15245 25.4    62        19.05  0.29

15101/15250 25.4    63.5    20.64  0.32

15101/15250 X        25.4    63.5    20.64  0.32

15103 S/15243         26.16  61.91  19.05  0.29

15103 S/15245         26.16  62        19.05  0.29

15106/15245 26.99  62        19.05  0.28

15106/15250 26.99  63.5    20.64  0.31

15106/15250 X        26.99  63.5    20.64  0.31

15112/15245 28.58  62        19.05  0.27

15112/15250 28.58  63.5    20.64  0.3

15112/15250 X        28.58  63.5    20.64  0.3

15117/15245 29.99  62        19.05  0.26

15118/15245 30.21  62        19.05  0.26

15118/15250 30.21  63.5    20.64  0.29

15118/15250 X        30.21  63.5    20.64  0.29

15123/15244 31.75  62        19.75  0.15

15123/15245 31.75  62        18.16  0.24

15123/15250 X        31.75  63.5    19.75  0.27

15126/15245 31.75  62        19.05  0.25

15126/15250 X        31.75  63.5    20.64  0.28

15578/15520 25.4    57.15  17.46  0.21

15579 X/15520        25.99  57.15  17.46  0.21

15580/15520 26.99  57.15  17.46  0.21

16150/16284 38.1    72.24  20.64  0.35

1680/1620     33.34  66.68  20.64  0.3

1779/1729 X 23.81  56.9    19.37  0.25

1780/1729     25.4    56.9    19.37  0.24

17887/17831 45.23  79.99  19.84  0.39

18590/18520 41.28  73.03  16.67  0.28

18690/18620 46.04  79.38  17.46  0.33

18790/18720 50.8    85        17.46  0.36

19150/19268 38.1    68.26  15.88  0.23

1985/1922     28.58  57.15  19.85  0.22

1985/1930     28.58  56.9    19.85  0.22

1985/1931     28.58  60.33  19.85  0.27

1985/1932     28.58  58.74  19.05  0.23

1986/1931     25.4    60.33  19.85  0.27

1986/1932     25.4    58.74  19.05  0.26

1988/1922     28.58  57.15  19.85  0.21

1988/1931     28.58  60.33  19.85  0.24

21075/21212 19.05  53.98  22.23  0.25

23690/23620 34.93  73.03  26.99  0.51

24780/24720 41.28  76.2    22.23  0.42

24780/24721 41.28  76.2    25.4    0.46

24781/24720 41.28  76.2    22.23  0.42

24781/24721 41.28  76.2    25.4    0.46

25576/25520 42.86  82.93  23.81  0.57

25577/25520 42.88  82.93  23.81  0.57

25577/25521 42.88  83.06  23.81  0.57

25577/25522 42.88  83.06  23.88  0.57

25577/25523 42.88  82.93  26.99  0.61

25578/25520 42.86  82.93  23.81  0.57

25578/25521 42.86  83.06  23.81  0.57

25578/25522 42.86  83.06  23.88  0.57

25578/25523 42.86  82.93  26.99  0.61

25580/25520 44.45  82.93  23.81  0.55

25580/25521 44.45  83.06  23.81  0.55

25580/25522 44.45  83.06  23.88  0.55

25580/25523 44.45  82.93  26.99  0.59

25581/25520 44.45  82.93  23.81  0.55

25584 A/25520        44.99  82.93  23.81  0.55

25584/25520 44.98  82.93  23.81  0.56

25584/25521 44.98  83.06  23.81  0.55

25584/25547 RB      44.98  100     25.4    1.32

25590/25520 45.62  82.93  23.81  0.53

25590/25521 45.62  83.06  23.81  0.53

25590/25522 45.62  83.06  23.88  0.53

25590/25523 45.62  82.93  26.99  0.58

2580/2520     31.75  66.42  25.4    0.4

2580/2523     31.75  69.85  23.81  0.44

2585/2523     33.34  69.85  23.81  0.42

25877/25820 34.93  73.03  23.81  0.46

25877/25821 34.93  73.03  23.81  0.46

25878/25820 34.93  73.03  23.81  0.46

25880/25820 36.49  73.03  23.81  0.44

25880/25821 36.49  73.03  23.81  0.44

26878/26823 38.1    76.2    25.4    0.53

26882/26820 41.28  80.17  25.4    0.55

26882/26822 41.28  79.38  23.81  0.51

26884/26823 42.88  76.2    25.4    0.46

2689/2631     28.58  66.42  23.81  0.41

27687/27620 82.55  125.41            25.4    1.05

27690/27620 83.35  125.41            25.4    1.03

27695/27620 84.98  125.41            25.4    0.97

2780/2720     36.49  76.2    23.81  0.51

2780/2729     36.49  76.2    23.81  0.5

2788/2720     38.1    76.2    23.81  0.5

2788/2729     38.1    76.2    23.81  0.5

2789/2720     39.69  76.2    23.81  0.48

2789/2729     39.69  76.2    23.81  0.48

28137/28317 34.93  80.04  21.43  0.49

28579/28520 49.99  89.98  24.75  0.64

28580/28520 50.8    89.98  24.75  0.64

28580/28521 50.8    92.08  24.61  0.68

28580/28527 RB      50.8    100     24.61  0.88

28584/28521 52.39  92.08  24.61  0.63

28680/28622 55.56  97.63  24.6    0.75

28682/28621 57.15  96.84  24.61  0.7

28682/28622 57.15  97.63  24.61  0.72

28985/28920 60.33  101.6  25.4    0.79

28985/28921 60.33  100     25.4    0.74

29585/29520 63.5    107.95            25.4    0.93

29586/29520 63.5    107.95            25.4    0.83

29586/29522 63.5    107.95            25.4    0.83

29590/29520 66.68  107.95            25.4    0.83

29590/29522 66.68  107.95            25.4    0.83

29675/29620 69.85  112.71            25.4    0.86

29675/29630 69.85  120.65            25.4    1.15

29685/29620 73.03  112.71            25.4    0.86

29688/29620 73.82  112.71            25.4    0.84

31593/31520 34.93  76.2    29.37  0.62

31594/31520 34.93  76.2    29.37  0.62

33262 A/33461        66.68  117.48            30.16  1.33

33262/33462 66.68  117.48            30.16  1.31

33275/33462 69.85  117.48            30.16  1.23

33275/33472 69.85  120     29.79  1.31

33281/33462 71.44  117.48            30.16  1.19

33281/33472 71.44  120     29.79  1.27

33287/33462 73.03  117.48            30.16  1.15

33287/33472 73.03  120     29.79  1.22

336/332         41.28  80        21        0.45

3381/3320     38.1    80.17  29.37  0.68

3382/3320     39.69  80.17  29.37  0.65

3384/3320     41.28  80.17  29.37  0.67

3386/3320     39.69  80.17  29.37  0.65

3386/3325     39.69  79.98  29.37  0.64

33885/33822 44.45  95.25  27.78  0.94

33889/33821 50.8    95.25  27.78  0.83

33889/33822 50.8    95.25  27.78  0.83

33891/33821 52.39  95.25  27.78  0.8

33895/33821 53.98  95.25  27.78  0.78

33895/33822 53.98  95.25  27.78  0.78

342 A/332     41.28  80        28.57  0.52

34300/34478 76.2    121.44            24.61  0.93

34300/34500 76.2    127     26.99  1.15

34301/34500 76.2    127     26.99  1.17

34306/34478 77.79  121.44            24.61  0.89

344/332         40        80        21        0.47

3477/3420     33.34  79.38  29.37  0.46

3478/3420     34.93  79.38  29.37  0.69

3490/3420     38.1    79.38  29.37  0.64

355 X/352     44.45  90.12  23        0.67

3577/3520     41.28  84.14  30.16  0.74

3577/3525     41.28  87.31  30.16  0.81

3578/3520     44.45  84.14  30.16  0.68

3578/3525     44.45  87.31  30.16  0.76

3585/3525     41.28  87.31  30.16  0.81

3586/3525     45.24  79.98  30.16  0.76

359 A/354 X 46.04  85        20.64  0.49

359 S/354 X  46.04  85        20.64  0.49

365/362         50        90        20        0.52

368 A/362 A 50.8    88.9    20.64  0.49

368 A/362 X 50.8    90        25        0.49

368 S/362      51.59  90        20        0.45

368 S/362 A  51.59  88.9    20.64  0.45

369 A/362 A 47.63  88.9    20.64  0.53

369 A/363     47.63  90        20        0.57

369 S/362      47.63  90        20        0.54

369 S/362 A  47.63  88.9    20.64  0.53

369 S/363      47.63  90        20        0.57

37425/37625 107.95            158.75            23.02  1.33

37431 A/37625        109.54            158.75            23.02  1.29

37431/37625 109.54            158.75            23.02  1.29

3767/3720     52.39  93.26  30.16  0.8

3775/3720     50.8    93.26  30.16  0.8

3776/3720     44.98  93.26  30.16  0.93

3778/3720     47.63  93.26  30.16  0.89

3780/3720     50.8    93.26  30.16  0.83

3780/3727     50.8    93.66  30.16  0.84

3782/3720     44.45  93.26  30.16  0.94

3784/3720     50.8    93.26  30.16  0.83

3784/3727     50.8    93.66  30.16  0.84

385 A/382     50.8    98.43  21        0.7

385 A/382 A 50.8    96.84  21        0.66

385/382         55        98.43  21        0.65

385/382 A     55        96.84  21        0.6

386 A/382 A 47.63  96.84  21        0.7

387 A/382     57.15  98.43  21        0.61

387 A/382 A 57.15  96.84  21        0.57

387 A/382 S  57.15  96.84  25.4    0.64

387 A/383 A 57.15  100     21        0.66

387 AS/382 A           57.15  96.84  21        0.57

387 AS/382 S            57.15  96.84  25.4    0.64

387 S/382      57.15  98.43  21        0.64

387 S/382 S   57.15  96.84  25.4    0.64

387 S/383 A  57.15  100     21        0.65

387/382         57.15  98.43  21        0.61

387/382 A     57.15  96.84  21        0.57

387/382 S      57.15  96.84  25.4    0.64

3872/3820     34.93  85.73  30.16  0.88

3877/3820     41.28  85.73  30.16  0.78

3878/3820     36.51  85.73  30.16  0.85

388 A/382     57.53  98.43  21        0.62

389 A/382 A 53.98  96.84  21        0.62

389 A/383 A 53.98  100     21        0.64

389 AS/382   53.98  98.43  21        0.69

390/394 A     57.15  110     22        0.51

392/394 A     61.91  110     22        0.84

39250/39412 63.5    104.78            21.43  0.85

395 A/394 A 66.68  110     22        0.76

395 S/394 A  66.68  110     22        0.76

395/394 A     63.5    110     22        0.81

39580/39520 57.15  112.71            30.16  1.36

39580/39528 57.15  119.99            32.75  1.69

39581/39520 57.15  112.71            30.16  1.36

39585/39520 63.5    112.71            30.16  1.22

39590/39520 66.68  112.71            30.16  1.14

3979/JM 511910      57.15  110     29.15  1.25

3980/3920     60.33  112.71            30.16  1.29

3982/3920     63.5    112.71            30.16  1.22

3982/3927 X 63.5    110     30.16  1.13

3984/3920     66.68  112.71            30.16  1.14

3984/3925     66.68  112.71            30.16  1.14

399 A/394 A 68.26  110     22        0.73

399 AS/394 A           68.26  110     22        0.73

3994/3920     66.68  112.71            30.16  1.14

3994/3927 X 66.68  110     30.16  1.06

41125/41286 28.58  72.63  24.61  0.46

418/414         38.1    88.5    26.99  0.82

419/414         41.28  88.5    26.99  0.77

42350/42584 88.9    148.43            28.58  1.77

42362/42584 92.08  148.43            28.58  1.77

42368/42584 93.66  148.43            28.58  1.77

42381/42584 96.84  148.43            28.58  1.66

42688/42620 76.2    127     30.16  1.39

43112/43312 28.58  79.38  25.4    0.62

4367 X/4335 39.69  90.49  39.69  1.27

4388/4335     41.28  90.49  39.69  1.18

44131/44348 33.34  88.5    25.4    0.76

44162/44348 41.28  88.5    25.4    0.66

45280/45220 44.45  104.78            30.16  1.35

BẠC ĐẠN KG KZ UCP 200

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. >

Hotline: 0908678386/ZALO

Email: Toanndvigem@gmail.com