Mô tả
BƠM THỦY LỰC PR4-3X BOSCH REXROTH
Hãng sản xuất: BOSCH REXROTH
Xuất xứ: ĐỨC.
Bơm Piston Hướng Tâm Dịch Chuyển Cố Định PR4-3X
Thông số kỹ thuật: Xem file pdf

- Kích thước 1,60 20 20,00
- Loạt thành phần 3X
- Áp suất hoạt động tối đa 700 bar
- Chuyển vị tối đa 19,43 cm³
- Dịch chuyển cố định
- Tự mồi, điều khiển van
- Tuổi thọ cao do vòng bi trơn được bôi trơn bằng thủy động lực
- Một số cổng áp suất với sự kết hợp xi lanh khác nhau
- 14 kích cỡ, phân loại thuận lợi cho thiết kế thiết bị hoàn hảo
hội,, tổ hợp
Các máy bơm được điều khiển bằng van, bơm piston hướng tâm tự mồi với sự dịch chuyển cố định.
Chúng chủ yếu bao gồm vỏ (1) , trục lệch tâm (2) và 3, 5 hoặc 10 phần tử bơm (3) , với van hút (4) , van áp suất (5) và piston (6) .
Thủ tục hút và dịch chuyển
Các piston (6) được bố trí triệt để cho trục lệch tâm (2) . Pít-tông rỗng (6) với van hút (4) được dẫn hướng trong một xi-lanh (7) và được ấn vào trục lệch tâm (2) bằng lò xo (8) . Bán kính của bề mặt chạy piston tương ứng với bán kính lệch tâm. Hình trụ (7) cung cấp niêm phong chống lại một yếu tố bán cầu (9) .
Trong các chuyển động đi xuống của piston (6) , không gian làm việc (10) trong xi lanh (7) được mở rộng. Do áp suất âm kết quả, tấm van hút được nâng lên từ môi niêm phong. Đồng thời, kết nối từ buồng hút (12) đến buồng làm việc (10) được thực hiện bằng rãnh xuyên tâm (11) trong lệch tâm (2) .
Khoang làm việc chứa đầy chất lỏng. Trong chuyển động đi lên của piston (6) , van hút (4) được đóng lại và van áp suất (5) được mở. Chất lỏng bây giờ chảy vào hệ thống thông qua cổng áp suất (P) .

BƠM THỦY LỰC PR4-3X BOSCH REXROTH
Kích thước | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 6,30 | 8,00 | 3,15 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | |||||
Dịch chuyển | hình học | V g | cm³ | 1,51 | 2,14 | 2,59 | 3.57 | 4,32 | 7,14 | 8,63 | 3,39 | 4,82 | 5,83 | 8,03 | 9,71 | 16,07 | 19,43 | ||
Tốc độ ổ đĩa | n phút | vòng / phút | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
n max | vòng / phút | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Áp lực vận hành | tuyệt đối | Đầu vào | p | quán ba | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | 0,8 … 2,5 | |
Cửa hàng | tiếp diễn | p N | quán ba | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Đường kính trong của xi lanh | Ø | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Mô-men xoắn | tối đa | Trục ổ đĩa | Nm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
số xi lanh | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||
Cân nặng | m | Kilôgam | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12.4 | 12.4 | 16.4 | 16.4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12.4 | 12.4 | 16.4 | 16.4 | |||
Tải trục ổ | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | |||||
Kiểu lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | |||||
Kết nối đường dây | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | |||||
Hướng quay, xem trên trục ổ đĩa | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | chiều kim đồng hồ | |||||
Chất lỏng thủy lực | |||||||||||||||||||
Chất lỏng thủy lực cho phép 1) | Dầu khoáng (HLP) đến DIN 51524-2 | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -10 số +70 | |||||||||||||||||
Độ nhớt | mm² / giây | 10 Lọ 200 | |||||||||||||||||
Mức độ ô nhiễm tối đa của chất lỏng thủy lực 1) | Lớp 20/18/15 theo ISO 4406 (c) |
1) | Các lớp sạch sẽ được chỉ định cho các thành phần phải được tuân thủ trong các hệ thống thủy lực. Lọc hiệu quả ngăn ngừa lỗi và đồng thời làm tăng vòng đời của các thành phần. Để lựa chọn các bộ lọc, |
Lưu lượng / ổ đĩa
1) |
||||||||||||||||||
Đường kính trong của xi lanh
mm |
Cú đánh
mm |
V g
cm 3 |
Sức ép | quán ba | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
10 | 6,4 | 0,51 | q V | l / phút | 0,71 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,685 | 0,68 | 0,68 | 0,675 | 0,67 | 0,67 | 0,665 | 0,66 | 0,66 |
P A | kw | 0,093 | 0,164 | 0,231 | 0,29 | 0,358 | 0,42 | 0,481 | 0,54 | 0,605 | 0,67 | 0,739 | 0,81 | 0,888 | 0,97 | |||
10 | 9,1 | 0,71 | q V | l / phút | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,995 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,975 | 0,97 | 0,965 | 0,96 | 0,955 | 0,95 | 0,94 |
P A | kw | 0.129 | 0,23 | 0,328 | 0,41 | 0,503 | 0,58 | 0,677 | 0,77 | 0,886 | 0,94 | 1.046 | 1,16 | 1,257 | 1,36 | |||
10 | 11.0 | 0,86 | q V | l / phút | 1,22 | 1,21 | 1.205 | 1.2 | 1.195 | 1,19 | 1.184 | 1,18 | 1.174 | 1,17 | 1.163 | 1.157 | 1.147 | 1,14 |
P A | kw | 0,15 | 0,275 | 0,382 | 0,49 | 0,594 | 0,70 | 0,804 | 0,91 | 1.018 | 1,13 | 1.244 | 1,37 | 1.486 | 1,61 | |||
15 | 6,4 | 1,13 | q V | l / phút | 1.6 | 1,59 | 1,58 | 1.567 | 1,56 | 1.556 | 1.546 | 1,54 | 1,53 | 1,523 | – | – | – | – |
P A | kw | 0,213 | 0,40 | 0,547 | 0,7 | 0,85 | 1,00 | 1,14 | 1,27 | 1.433 | 1.566 | – | – | – | – | |||
15 | 9,1 | 1,61 | q V | l / phút | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | – | – | – | – |
P A | kw | 0,27 | 0,49 | 0,71 | 0,91 | 1.11 | 1,31 | 1,51 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | – | – | – | – | |||
15 | 11.0 | 1,94 | q V | l / phút | 2,74 | 2,73 | 2,71 | 2.7 | 2,68 | 2,67 | 2,65 | 2,64 | 2,62 | 2.6 | – | – | – | – |
P A | kw | 0,32 | 0,57 | 0,826 | 1,06 | 1,31 | 1,55 | 1,80 | 2.05 | 2,29 | 2,53 | – | – | – | – |
1) | Giá trị trung bình đo tại n = 1450 rpm, Θ = 50 ° C |
Hệ số đồng nhất f so với n = 1450 vòng / phút
Các giá trị từ bảng “Flow / drive power” liên quan đến 1 xi lanh mỗi cái.
Để xác định công suất ổ cần thiết, nhân giá trị được chỉ định với số lượng xi lanh.
Hệ số đồng nhất f cần được tính đến.
Bơm piston hướng tâm (thông số kỹ thuật áp dụng cho tần số 50 Hz) | |||
3 xi lanh | 5 hoặc 10 xi lanh | ||
Tải xi lanh | Yếu tố f | Tải xi lanh | Yếu tố f |
1 | 3.13 | 1 | 3.13 |
1 + 2 | 1,89 | ||
1 + 2 | 1,57 | 1 + 3 | 1,57 |
1 + 2 + 3 | 1,60 | ||
1 + 3 + 4 | 1,35 | ||
1 + 2 + 3 + 4 | 1,30 | ||
1 + 2 + 3 | 1,00 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 1,00 |
![]() |
![]() |
||
Tại các máy bơm có 10 xi lanh, mỗi xi lanh 2 được chuyển đổi tại một cổng áp suất. |
Ví dụ: Bơm PR4 Từ3X / 1,60 Từ700RA01M02
Cổng 1 và 2 được kết nối với nhau và được tải với 450 bar, 3 được lưu thông ở áp suất bằng không.
P A = 2 × 0,605 kw = 1,21 kw
f = 1,57
P erf = 1,21 kw × 1,57 = 1,90 kw
Cổng 3 được tải với 300 bar, 1 và 2 chạy không áp lực.
P A = 1 × 0,42 kw = 0,42 kw
f = 3,13
P erf = 0,42 kw × 3,13 = 1,31 kw
Cổng 1, 2 và 3, mỗi cổng được tải 200 bar.
P A = 3 × 0,29 kw = 0,87 kw
f = 1
P erf = 0,87 kw × 1 = 0,87 kw
BƠM THỦY LỰC PR4-3X BOSCH REXROTH
QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.
HOTLINE: 0908678386/ZALO
EMAIL: TOANNDVIGEM@GMAIL.COM