Mô tả
BOSCH REXROTH PR4-1X BƠM THỦY LỰC
Hãng sản xuất: BOSCH REXROTH
Xuất xứ: ĐỨC.
Bơm Piston Hướng Tâm Dịch Chuyển Cố Định PR4-1X
Thông số kỹ thuật: Xem file pdf

- Kích thước 0,40, 2,00 2,00
- Thành phần loạt 1X
- Áp suất hoạt động tối đa 700 bar
- Chuyển vị tối đa 2 cm³
- Dịch chuyển cố định
- Tự mồi, điều khiển van
- Tuổi thọ cao do vòng bi trơn được bôi trơn bằng thủy động lực
- Thiết kế rất nhỏ gọn và kích thước lắp đặt thân thiện
- Khả năng kết hợp với bơm cánh gạt không đổi và thay đổi
- Năm kích cỡ
hội,, tổ hợp
Các máy bơm được điều khiển bằng van, bơm piston hướng tâm tự mồi với sự dịch chuyển cố định.
Chúng chủ yếu bao gồm vỏ (1) , trục lệch tâm (2) và các bộ phận bơm (3) , với van hút (4) , van áp suất (5) và piston (6) .
Quá trình hút và dịch chuyển
Pít-tông (6) được bố trí triệt để cho trục lệch tâm (2) . Pít-tông (6) được dẫn hướng trong xi-lanh (7) và được ép vào trục lệch tâm (2) bằng lò xo (8) . Trong quá trình di chuyển xuống của piston (6) , buồng làm việc (9) trong xi lanh (7) tăng kích thước. Áp suất âm kết quả nâng tấm van hút (4.1) từ mép niêm phong. Điều này mở kết nối từ buồng hút (10) đến buồng làm việc (9) . Các buồng làm việc đầy chất lỏng. Trong quá trình chuyển động lên của piston (6), van hút đóng lại và van áp suất (5) mở. Chất lỏng bây giờ có thể chảy vào hệ thống thông qua cổng áp lực (P) .

Kích thước | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |||||
Dịch chuyển | hình học | V g | cm³ | 0,4 | 0,63 | 1 | 1.6 | 2 | ||
Tốc độ ổ đĩa | n phút | vòng / phút | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
n max | vòng / phút | 3400 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Áp lực vận hành | tuyệt đối | Đầu vào | p | quán ba | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | |
Cửa hàng | tiếp diễn | p N | quán ba | 700 | 700 | 450 | 250 | 175 | ||
Mô-men xoắn | tối đa | Trục ổ đĩa | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Cân nặng | m | Kilôgam | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Tải trục ổ | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | Lực hướng tâm và hướng trục không thể được hấp thụ! | |||||
Kiểu lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | Mặt trước lắp | |||||
Kết nối đường dây | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | Phụ kiện vít | |||||
Hướng quay, xem trên trục ổ đĩa | Ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, không ảnh hưởng đến hướng dòng chảy | Ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, không ảnh hưởng đến hướng dòng chảy | Ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, không ảnh hưởng đến hướng dòng chảy | Ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, không ảnh hưởng đến hướng dòng chảy | Ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, không ảnh hưởng đến hướng dòng chảy | |||||
Chất lỏng thủy lực | ||||||||||
Chất lỏng thủy lực cho phép 1) | Dầu khoáng (HLP) đến DIN 51524-2 | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -10 số +70 | ||||||||
Độ nhớt | mm² / giây | 10 Lọ 200 | ||||||||
Mức độ ô nhiễm tối đa của chất lỏng thủy lực 1) | Lớp 20/18/15 theo ISO 4406 (c) |
1) | Các lớp sạch sẽ được chỉ định cho các thành phần phải được tuân thủ trong các hệ thống thủy lực. Lọc hiệu quả ngăn ngừa lỗi và đồng thời làm tăng vòng đời của các thành phần. Để lựa chọn các bộ lọc,. |
Lưu lượng / ổ đĩa
1) |
||||||||||||||||||
NG | p tối đa
quán ba |
V g
cm 3 |
Sức ép | quán ba | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
0,40 | 700 | 0,40 | q V | l / phút | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
P A | kw | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | |||
0,63 | 700 | 0,63 | q V | l / phút | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
P A | kw | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,58 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,15 | |||
1,00 | 450 | 1,00 | q V | l / phút | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | – | – | – | – | – |
P A | kw | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,53 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,14 | – | – | – | – | – | |||
1,60 | 250 | 1,60 | q V | l / phút | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P A | kw | 0,22 | 0,43 | 0,64 | 0,85 | 1,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2,00 | 175 | 2,00 | q V | l / phút | 2,98 | 2,97 | 2,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P A | kw | 0,31 | 0,58 | 0,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1) | Giá trị trung bình đo tại n = 1450 rpm, Θ = 50 ° C |
Đối với máy bơm có 3 cổng áp suất, gõ loại 03 03 áp dụng như sau:
Sử dụng các áp suất vận hành khác nhau cho mỗi xi lanh, công suất truyền động của áp suất xi lanh cao nhất sẽ được chọn.
Ví dụ: Bơm PR4 Lần1X / 0 . 63 Crow700 … 03
Các cổng 1 và 2, tương ứng được tải với 450 bar, 3 được lưu thông ở áp suất bằng không.
P A = 0,74 mã lực
BOSCH REXROTH PR4-1X BƠM THỦY LỰC
QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.
HOTLINE: 0908678386/ZALO
EMAIL: TOANNDVIGEM@GMAIL.COM