SKF 22230 CCK C3W33 VÒNG BI

VÒNG BI, BẠC ĐẠN SKF

Nhà phân phối chính thức Vòng Bi, Bạc Đạn KG, KZ, NSK, SKF, NACHI…V.V tại Việt Nam. Van Điện Từ. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston, Lọc Thủy Lực, Van Thủy Lực, Xi Lanh Thủy Lực…v.v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO   

Email: Toanndvigem@gmail.com

Website: Maybomthuyluc.vn

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

SKF 22230 CCK  C3W33 VÒNG BI

Hãng sản xuất: SKF

Xuất xứ: Thụy Điển

SKF 22230 CCK  C3W33 VÒNG BI

6336   180     380     75        351000           405000           1700   2000   42.5

6338   190     400     78        371000           430000           1600   1900   49

6340   200     420     80        377000           465000           1500   1800   55.5

6403   17        62        17        22900 10800 13000 15000 0.27

6404   20        72        19        31000 15200 9500   12000 0.4

6405   25        80        21        35800 19300 8500   10000 0.53

6406   30        90        23        43600 23600 7500   9000   0.74

6407   35        100     25        55300 31000 6700   8000   0.95

6408   40        110     27        63700 36500 6000   7000   1.25

6409   45        120     29        76100 45000 5300   6300   1.55

6410   50        130     31        87100 52000 5000   6000   1.9

6411   55        140     33        99500 62000 4500   5300   2.3

6412   60        150     35        108000           69500 4300   5000   2.75

6413   65        160     37        119000           78000 4000   4800   3.3

6414   70        180     42        143000           10400 3800   4500   4.85

6415   75        190     45        153000           114000           3700   4400   6.8

6416   80        200     48        162000           125000           3600   4200   6.422

6417   85        210     52        174000           137000           3400   4000   9.5

6418   90        225     54        186000           150000           3200   3800   9.56

6419   95        240     55        188000           153000           3000   3500   11

6420   100     250     58        206000           175000           2900   3400   12.9

6800   10        19        5          1830   925     32000 38000 0.005

6801   12        21        5          1920   1040   29000 35000 0.006

6802   15        24        5          2080   1260   26000 31000 0.007

6803   17        26        5          2810   1720   24000 28000 0.008

6804   20        32        7          4000   2470   21000 25000 0.019

6805   25        37        7          4300   2950   18000 21000 0.022

6806   30        42        7          4700   3650   15000 18000 0.026

6807   35        47        7          4900   4050   13000 16000 0.029

6808   40        52        7          5100   4400   12000 14000 0.033

6809   45        58        7          6400   5650   11000 12000 0.040

6810   50        65        7          6600   6100   9600   11000 0.050

6900   10        22        6          2700   1270   30000 36000 0.009

6901   12        24        6          2890   1460   27000 32000 0.011

6902   15        28        7          4100   2060   24000 28000 0.016

6903   17        30        7          4650   2580   22000 26000 0.018

6904   20        37        9          6400   3700   19000 23000 0.038

6905   25        42        9          7050   4550   16000 19000 0.042

6906   30        47        9          7250   5000   14000 17000 0.046

6907   35        55        10        11200 7450   12000 15000 0.074

6908   40        62        12        14600 10200 11000 13000 0.110

6909   45        68        12        15100 11200 9800   12000 0.128

6910   50        72        12        15600 12200 8900   11000 0.130

16001 12        28        7          5100   2390   26000 30000 0.022

16002 15        32        8          5590   2850   22000 26000 0.025

16003 17        35        8          6050   3250   20000 24000 0.032

16004 20        42        8          6890   4500   18000 21000 0.05

16005 25        47        8          7610   4750   15000 18000 0.06

16006 30        55        9          11200 7350   13000 15000 0.085

16007 35        62        9          12400 8150   12000 14000 0.11

16008 40        68        9          13300 9150   10000 12000 0.13

16009 45        75        10        15600 10800 9200   11000 0.17

16010 50        80        10        16300 11400 8400   9800   0.18

16011 55        90        11        19500 14000 7700   9000   0.26

16012 60        95        11        19900 15000 7000   8300   0.28

16013 65        100     11        21200 16600 6500   7700   0.3

16014 70        110     13        27800 25000 6000   7100   0.43

16015 75        115     13        28600 27000 5600   6600   0.46

16016 80        125     14        33200 31500 5300   6200   0.6

16017 85        130     14        33800 33500 5000   5900   0.63

16018 90        140     16        33500 33500 4700   5600   0.85

16019 95        145     16        34500 35000 4500   5300   0.89

16020 100     150     16        44200 44000 4200   5000   0.91

16021 105     160     18        52000 51000 4000   4700   1.2

16022 110     170     19        57200 57000 3800   4500   1.45

16024 120     180     19        60500 64000 3500   4100   1.6

16026 130     200     22        79300 81500 3200   3800   2.35

16028 140     210     22        80600 86500 3000   3500   2.5

16030 150     225     24        92300 98000 2800   3200   3.15

16032 160     240     25        99500 108000           2600   3000   3.7

16034 170     260     28        119000           129000           2400   2800   5

16036 180     280     31        138000           146000           2300   2700   6.6

16038 190     290     31        148000           166000           2100   2500   7.9

16040 200     310     34        168000           190000           2000   2400   8.85

16044 220     340     37        174000           204000           1800   2200   11.5

16048 240     360     37        178000           217000           1700   2000   12.1

16052 260     400     44        227000           299000           1500   1800   18.5

16056 280     420     44        232000           315000           1400   1600   23

16060 300     460     50        292000           410000           1300   1500   32.5

16064 320     480     50        300000           440000           1200   1400   34.2

16068 340     520     57        340000           515000           1100   1300   47.1

16072 360     540     57        350000           550000           1100   1200   49.3

16076 380     560     57        377000           620000           950     1200   51

16080 400     600     63        358000           587000           890     1080   65

16084 420     620     63        367000           617000           810     1000   69.9

16088 440     650     67        407000           710000           730     920     81.7

16092 460     680     71        431000           767000           650     840     91.2

16096 480     700     71        444000           807000           570     760     98.5

61800 10        19        5          1380   585     32000 38000 0.005

61801 12        21        5          1430   670     29000 35000 0.006

61802 15        24        5          1560   800     26000 31000 0.007

61803 17        26        5          1680   930     24000 28000 0.008

61804 20        32        7          2700   1500   21000 25000 0.018

61805 25        37        7          4360   2600   18000 21000 0.022

61806 30        42        7          4490   2900   15000 18000 0.027

61807 35        47        7          4750   3200   13000 16000 0.03

61808 40        52        7          4940   3450   12000 14000 0.034

61809 45        58        7          6050   4300   11000 12000 0.04

61810 50        65        7          6240   4750   9600   11000 0.052

61811 55        72        9          8320   6200   8700   10000 0.083

61812 60        78        10        8710   6700   8000   9400   0.11

61813 65        85        10        12000 11500 7400   8700   0.13

61814 70        90        10        12100 11900 6900   8100   0.14

61815 75        95        10        12500 10800 6400   7600   0.15

61816 80        100     10        13300 12400 6000   7100   0.155

61817 85        110     13        19500 16600 5700   6700   0.27

61818 90        115     13        19900 17000 5400   6300   0.28

61819 95        120     13        19900 17600 5000   5900   0.3

61820 100     125     13        19900 18300 4800   5600   0.31

61821 105     130     13        20800 19600 4600   5400   0.32

61822 110     140     16        28100 30700 4300   5100   0.6

61824 120     150     16        29000 33000 4000   4700   0.65

61826 130     165     18        39000 43000 3700   4300   0.93

61828 140     175     18        40500 46500 3400   4000   0.99

61830 150     190     20        47500 54500 3100   3700   1.2

61832 160     200     20        49400 64000 2900   3400   1.3

61834 170     215     22        61800 78000 2700   3200   1.85

61836 180     225     22        62400 81500 2600   3000   2

61838 190     240     24        73000 88000 2400   2900   2.62

61840 200     250     24        76100 102000           2300   2700   2.7

SKF 22230 CCK  C3W33 VÒNG BI

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. >

Hotline: 0908678386/ZALO

Email: Toanndvigem@gmail.com