SSUCP, SSUCHA, SSUCFL, SSUCFC, KG KZ

VÒNG BI, BẠC ĐẠN KG – KZ

Nhà phân phối chính thức Vòng Bi, Bạc Đạn KG, KZ, NSK, SKF, NACHI…V.V tại Việt Nam. Van Điện Từ. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston, Lọc Thủy Lực, Van Thủy Lực, Xi Lanh Thủy Lực…v.v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO   

Email: Toanndvigem@gmail.com

Website: Maybomthuyluc.vn

Danh mục: Từ khóa: , , , ,

Mô tả

SSUCP, SSUCHA, SSUCFL, SSUCFC, KG KZ

Hãng sản xuất: KG – KZ

Xuất xứ: ẤN ĐỘ

BI CHỊU LỰC THÉP KHÔNG GỈ

SS-UP, SS-UFL, SS-UCT, SS- UCPA KG KZ

SS-UCP, SS-UCHA, SS-UCFL, SS-UCFC KG KZ

SS-UCFB, SS-UCF, SS-KP, SS-KFL KG KZ

CATEGORY: NEEDLE ROLLER BEARINGS

 

NK 5/12 TN   5          10        10        2920   2700   40000 0.01

NK 6/10 TN   6          12        10        2550   2360   38000 0.01

NK 6/12 TN   6          12        12        3300   3200   38000 0.01

NK 7/10 TN   7          14        10        2810   2750   36000 0.01

NK 7/12 TN   7          14        12        3580   3750   36000 0.01

NK 8/12 TN   8          15        12        3800   4250   36000 0.01

NK 8/16 TN   8          15        16        5010   5850   36000 0.01

NK 9/12 TN   9          16        12        4400   5200   34000 0.01

NK 9/16 TN   9          16        16        5720   7200   34000 0.01

NK 10/12 TN 10        17        12        4400   5400   32000 0.01

NK 10/16 TN 10        17        16        5940   8000   32000 0.01

NK 12/12       12        19        12        6710   8150   30000 0.01

NK 12/16       12        19        16        9130   12000 30000 0.02

NK 14/16       14        22        16        10200 12500 28000 0.02

NK 14/20       14        22        20        12800 16600 28000 0.03

NK 15/16       15        23        16        11000 14000 26000 0.02

NK 15/20       15        23        20        13800 18300 26000 0.03

NK 16/16       16        24        16        11700 15300 26000 0.02

NK 16/20       16        24        20        14500 20000 26000 0.03

NK 17/16       17        25        16        12100 16600 26000 0.02

NK 17/20       17        25        20        15100 22000 26000 0.03

NK 18/16       18        26        16        12800 17600 24000 0.03

NK 18/20       18        26        20        16100 23600 24000 0.03

NK 19/16       19        27        16        13400 19000 24000 0.03

NK 19/20       19        27        20        16500 25500 24000 0.03

NK 20/16       20        28        16        13200 19300 22000 0.03

NK 20/20       20        28        20        16500 25500 22000 0.03

NK 21/16       21        29        16        13800 20400 22000 0.03

NK 21/20       21        29        20        17200 27000 22000 0.04

NK 22/16       22        30        16        14200 21600 20000 0.03

NK 22/20       22        30        20        17900 29000 20000 0.04

NK 24/16       24        32        16        15400 24500 19000 0.03

NK 24/20       24        32        20        19000 32500 19000 0.04

NK 25/16       25        33        16        15100 24500 18000 0.03

NK 25/20       25        33        20        19000 32500 18000 0.04

NK 26/16       26        34        16        15700 26000 17000 0.03

NK 26/20       26        34        20        19400 34500 17000 0.04

NK 28/20       28        37        20        22000 36500 16000 0.05

NK 28/30       28        37        30        31900 60000 16000 0.08

NK 29/20       29        38        20        22000 36500 15000 0.05

NK 29/30       29        38        30        31900 60000 15000 0.08

NK 30/20       30        40        20        22900 38000 15000 0.07

NK 30/30       30        40        30        33000 63000 15000 0.1

NK 32/20       32        42        20        23300 40500 14000 0.07

NK 32/30       32        42        30        34100 65500 14000 0.1

NK 35/20       35        45        20        24600 45000 13000 0.07

NK 35/30       35        45        30        35800 72000 13000 0.11

NK 37/20       37        47        20        25100 46500 12000 0.08

NK 37/30       37        47        30        36900 76500 12000 0.11

NK 38/20       38        48        20        25500 49000 12000 0.08

NK 38/30       38        48        30        37400 80000 12000 0.12

NK 40/20       40        50        20        26400 51000 11000 0.08

NK 40/30       40        50        30        38000 83000 11000 0.13

NK 42/20       42        52        20        27000 53000 11000 0.09

NK 42/30       42        52        30        39100 86500 11000 0.13

NK 43/20       43        53        20        27500 55000 11000 0.09

NK 43/30       43        53        30        40200 90000 11000 0.13

NK 45/20       43        55        20        27500 57000 10000 0.09

NK 45/30       43        55        30        40200 93000 10000 0.14

NK 47/20       47        57        20        29200 61000 10000 0.1

NK 47/ 3 0     47        57        30        41800 98000 10000 0.14

NK 50/25       50        62        25        38000 78000 9000   0.16

NK 50/35       50        62        35        49500 110000           9000   0.22

NK 55/25       55        68        25        40200 88000 8500   0.18

NK 55/35       55        68        35        52300 122000           8500   0.25

NK 60/25       60        72        25        41800 96500 7500   0.19

NK 60/35       60        72        35        55000 134000           7500   0.26

NK 65/25       65        78        25        44000 104000           7000   0.22

NK 65/35       65        78        35        58300 146000           7000   0.31

NK 68/25       68        82        25        44000 95000 6700   0.24

NK 68/35       68        82        35        60500 146000           6700   0.34

NK 70/25       70        85        25        44600 98000 6700   0.26

NK 70/35       70        85        35        61600 150000           6700   0.37

NK 73/25       73        90        25        52800 106000           6300   0.3

NK 73/35       73        90        35        73700 163000           6300   0.43

NK 75/25       75        92        25        53900 110000           6000   0.32

NK 75/35       75        92        35        74800 170000           6000   0.45

NK 80/25       80        95        25        56100 127000           5600   0.3

NK 80/35       80        95        35        76500 190000           5600   0.43

NK 85/25       85        105     25        69300 132000           5300   0.43

NK 85/35       85        105     35        96800 200000           5300   0.6

NK 90/25       90        110     25        72100 140000           5000   0.45

NK 90/35       90        110     35        101000           216000           5000   0.63

NK 95/26       95        115     26        73700 146000           4800   0.49

NK 95/36       95        115     36        105000           232000           4800   0.68

NK 100/26     100     120     26        76500 156000           4500   0.52

NK 100/36     100     120     36        108000           250000           4500   0.72

NK 105/26     105     125     26        78100 166000           4300   0.54

NK 105/36     105     125     36        112000           265000           4300   0.71

NK 1 1 0/30   110     130     30        96800 220000           4000   0.65

NK 110/40     110     130     40        123000           305000           4000   0.83

SSUCP, SSUCHA, SSUCFL, SSUCFC, KG KZ

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. >

Hotline: 0908678386/ZALO

Email: Toanndvigem@gmail.com